투자자

배당금

배당금 지불

캐나다 거주 주주의 경우,이 배당금은에 포함 된 강화 된 배당금 공제 규칙을 목적으로 "적합한 배당"으로 지정됩니다.소득세 법(캐나다) 및 해당 주 및 영토 세금 법률.

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.07 2025 년 1 월 31 일 2025 년 2 월 18 일
$ 0.07 2025 년 2 월 28 일 2025 년 3 월 17 일
$ 0.07 2025 년 3 월 31 일 2025 년 4 월 15 일
$ 0.07 2025 년 4 월 30 일 2025 년 5 월 15 일

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.06 2024 년 1 월 31 일 2024 년 2 월 15 일
$ 0.06 2024 년 2 월 29 일 2024 년 3 월 15 일
$ 0.06 2024 년 3 월 31 일 2024 년 4 월 15 일
$ 0.06 2024 년 4 월 30 일 2024 년 5 월 15 일
$ 0.06 2024 년 5 월 31 일 2024 년 6 월 17 일
$ 0.06 2024 년 6 월 30 일 2024 년 7 월 15 일
$ 0.06 2024 년 7 월 31 일 2024 년 8 월 15 일
$ 0.07 2024 년 8 월 31 일 2024 년 9 월 16 일
$ 0.07 2024 년 9 월 30 일 2024 년 10 월 15 일
$ 0.07 2024 년 10 월 31 일 2024 년 11 월 15 일
$ 0.07 2024 년 11 월 30 일 2024 년 12 월 16 일
$ 0.07 2024 년 12 월 31 일 2025 년 1 월 15 일

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.06 2023 년 1 월 31 일 2023 년 2 월 15 일
$ 0.06 2023 년 2 월 28 일 2023 년 3 월 15 일
$ 0.06 2023 년 3 월 31 일 2023 년 4 월 17 일
$ 0.06 2023 년 4 월 30 일 2023 년 5 월 15 일
$ 0.06 2023 년 5 월 31 일 2023 년 6 월 15 일
$ 0.06 2023 년 6 월 30 일 2023 년 7 월 17 일
$ 0.06 2023 년 7 월 31 일 2023 년 8 월 15 일
$ 0.06 2023 년 8 월 31 일 2023 년 9 월 15 일
$ 0.06 2023 년 9 월 30 일 2023 년 10 월 16 일
$ 0.06 2023 년 10 월 31 일 2023 년 11 월 15 일
$ 0.06 2023 년 11 월 30 일 2023 년 12 월 15 일
$ 0.06 2023 년 12 월 31 일 2024 년 1 월 15 일

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.05 2022 년 1 월 31 일 2022 년 2 월 15 일
$ 0.05 2022 년 2 월 28 일 2022 년 3 월 15 일
$ 0.05 2022 년 3 월 31 일 2022 년 4 월 18 일
$ 0.05 2022 년 4 월 30 일 2022 년 5 월 16 일
$ 0.06 2022 년 5 월 31 일 2022 년 6 월 15 일
$ 0.06 2022 년 6 월 30 일 2022 년 7 월 15 일
$ 0.06 2022 년 7 월 31 일 2022 년 8 월 15 일
$ 0.06 2022 년 8 월 31 일 2022 년 9 월 15 일
$ 0.06 2022 년 9 월 30 일 2022 년 10 월 17 일
$ 0.06 2022 년 10 월 31 일 2022 년 11 월 15 일
$ 0.06 2022 년 11 월 30 일 2022 년 12 월 15 일
$ 0.06 2022 년 12 월 31 일 2023 년 1 월 16 일

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.04 2021 년 1 월 31 일 2021 년 2 월 16 일
$ 0.04 2021 년 2 월 28 일 2021 년 3 월 15 일
$ 0.04 2021 년 3 월 31 일 2021 년 4 월 15 일
$ 0.04 2021 년 4 월 30 일 2021 년 5 월 17 일
$ 0.04 2021 년 5 월 31 일 2021 년 6 월 15 일
$ 0.04 2021 년 6 월 30 일 2021 년 7 월 15 일
$ 0.04 2021 년 7 월 31 일 2021 년 8 월 16 일
$ 0.04 2021 년 8 월 31 일 2021 년 9 월 15 일
$ 0.04 2021 년 9 월 30 일 2021 년 10 월 15 일
$ 0.04 2021 년 10 월 31 일 2021 년 11 월 15 일
$ 0.04 2021 년 11 월 30 일 2021 년 12 월 15 일
$ 0.04 2021 년 12 월 31 일 2022 년 1 월 17 일

Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.05 2020 년 1 월 31 일 2020 년 2 월 18 일
$ 0.05 2020 년 2 월 29 일 2020 년 3 월 16 일
$ 0.05 2020 년 3 월 31 일 2020 년 4 월 15 일
일시적으로 중단 2020 년 4 월 30 일 2020 년 5 월 16 일
일시적으로 중단 2020 년 5 월 31 일 2020 년 6 월 15 일
일시적으로 중단 2020 년 6 월 30 일 2020 년 7 월 16 일
$ 0.03 2020 년 7 월 31 일 2020 년 8 월 17 일
$ 0.03 2020 년 8 월 31 일 2020 년 9 월 15 일
$ 0.03 2020 년 9 월 30 일 2020 년 10 월 15 일
$ 0.03 2020 년 10 월 31 일 2020 년 11 월 16 일
$ 0.03 2020 년 11 월 30 일 2020 년 12 월 15 일
$ 0.03 2020 년 12 월 31 일 2021 년 1 월 15 일
Mullen Group은 이사회 승인에 따라 월별 배당금 지불을 제공하는 배당 정책을 설립했습니다.

보통주 당 배당 레코드 날짜 배트맨 와이즈 토토 날짜
$ 0.05 2019 년 1 월 31 일 2019 년 2 월 15 일
$ 0.05 2019 년 2 월 28 일 2019 년 3 월 15 일
$ 0.05 2019 년 3 월 31 일 2019 년 4 월 15 일
$ 0.05 2019 년 4 월 30 일 2019 년 5 월 15 일
$ 0.05 2019 년 5 월 31 일 2019 년 6 월 17 일
$ 0.05 2019 년 6 월 30 일 2019 년 7 월 15 일
$ 0.05 2019 년 7 월 31 일 2019 년 8 월 15 일
$ 0.05 2019 년 8 월 31 일 2019 년 9 월 16 일
$ 0.05 2019 년 9 월 30 일 2019 년 10 월 15 일
$ 0.05 2019 년 10 월 31 일 2019 년 11 월 15 일
$ 0.05 2019 년 11 월 30 일 2019 년 12 월 16 일
$ 0.05 2019 년 12 월 31 일 2020 년 1 월 15 일